9,6 °C
AQI: 20 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 6,7 °C
| max | min |
| 15,2 °C | 4,9 °C |
NO
56°
| Wind | Böen | |
| 5 | 10 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,5 °C |
| Luftfeuchte | 53% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 10 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,2 °C | Min: | 4,9 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,7 °C | Min: | 0,8 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

