26,4 °C
AQI: 19 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 28,5 °C
| max | min |
| 26,4 °C | 17,2 °C |
O
88°
| Wind | Böen | |
| 6 | 13 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 19,4 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 2,1 |
| Wind | 6 km/h |
| Böen | 13 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 26,4 °C | Min: | 17,2 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 13 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 35,3 °C | Min: | 13,2 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 56 km/h |
| Regen: | 2,18 cm | Regenrate: | 1,60 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

