13,3 °C
stark bewölkt
AQI: 14 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 14,3 °C
| max | min |
| 13,4 °C | 7,3 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,0 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 13,4 °C | Min: | 7,3 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 14 km/h |
| Regen: | 0,50 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
| Max: | 13,4 °C | Min: | -0,7 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 34 km/h |
| Regen: | 0,96 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

